![]() 協 会 議 事 録 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 適 用 |
1 登録料 | 4,942,500 | 4,792,800 | △149,700 | 実3,一37,大7,高92,中187 |
2 ルールブック代 | 264,000 | 256,800 | △7,200 | ルールブック@800×321 |
3 委託金 | 180,000 | 180,000 | 0 | スポーツ振興会 |
4 補助金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 県体協、日本協会 |
5 還元金 | 216,400 | 216,880 | 480 | 県体協 |
6 参加料 | 520,000 | 539,000 | 19,000 | 競技会参加料 |
7 雑収入 | 600 | 195 | △405 | 貯金利子 |
8 繰越金 | 66,373 | 66,373 | 0 | |
9 繰入金 | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | 特別会計より |
10 借入金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7,139,873 | 7,302,048 | 162,175 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 適 用 |
1 運営費 | 609,000 | 735,248 | 126,248 | 競技会運営費 |
2 事業費 | 1,630,000 | 1,687,194 | 57,194 | 各委員会 |
3 補助費 | 840,000 | 840,000 | 0 | 各友好団体、東中南予支部費 |
4 派遣費 | 212,500 | 179,000 | △33,500 | 役員・審判派遣費 |
5 会議費 | 100,000 | 50,853 | △49,147 | 常任理事会・代議員会 |
6 納入金 | 3,242,000 | 3,269,200 | 27,200 | 県協会、日本協会、四国連盟 |
7 褒賞費 | 150,000 | 121,650 | △28,350 | 優秀選手賞状、メダル |
8 慶弔費 | 10,000 | 26,080 | 16,080 | |
9 予備費 | 82,373 | 30,000 | △52,373 | |
10 ルールブック代 | 264,000 | 256,800 | △7,200 | ルールブック代 |
11 繰越金 | 0 | 106,023 | 106,023 | |
合計 | 7,139,873 | 7,302,048 | 162,175 |
戻る |
Copyright (C) 2001-2002, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved. |