![]() 協 会 議 事 録 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 適 用 |
1 登録料 | 5,721,000 | 6,006,000 | 285,000 | 実3,ク36,大7,高93,中189 |
2 ルールブック代 | 252,800 | 259,200 | 6,400 | ルールブック@800×324 |
3 委託金 | 180,000 | 0 | △180,000 | スポーツ振興会 |
4 補助金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 県体協、日本協会 |
5 還元金 | 203,440 | 196,720 | △6,720 | 県体協 |
6 参加料 | 495,000 | 469,000 | △26,000 | 競技会参加料 |
7 雑収入 | 20 | 33,024 | 33,004 | 謝礼金・預金利子 |
8 繰越金 | 154,024 | 154,024 | 0 | |
9 繰入金 | 0 | 120,000 | 120,000 | 特別会計より |
10 借入金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7,256,284 | 7,487,968 | 231,684 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 適 用 |
1 運営費 | 649,000 | 664,666 | 15,666 | 競技会運営費 |
2 事業費 | 1,830,000 | 1,942,289 | 112,289 | 各委員会 |
3 補助費 | 790,000 | 790,000 | 0 | 各加盟団体、東中南予支部費 |
4 派遣費 | 247,000 | 237,000 | △10,000 | 役員・審判派遣費 |
5 会議費 | 50,000 | 18,900 | △31,100 | 評議委員会・常任理事会 |
6 納入金 | 3,170,600 | 3,315,800 | 145,200 | 県協会、日本協会、四国連盟 |
7 褒賞費 | 150,000 | 170,700 | 20,700 | 優秀選手賞状、メダル |
8 慶弔費 | 30,000 | 26,000 | △4,000 | |
9 予備費 | 86,884 | 30,000 | △56,884 | |
10 ルールブック代 | 252,800 | 259,200 | 6,400 | ルールブック代 |
11 繰越金 | 0 | 33,413 | 33,413 | |
合計 | 7,256,284 | 7,487,968 | 231,684 |
戻る |
Copyright (C) 2004, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved. |