![]() ‹¦ ‰ï ‹c Ž– ˜^ |
‰È@@–Ú | 18”N“x—\ŽZŠz | 18”N“xŒˆŽZŠz | ‘@Œ¸ | “E@@@—v |
1 “o˜^—¿ | 5,424,000 | 5,403,000 | ¢21,000 | ŽÀ2,ƒN31,‘å9,‚86,’†173 |
2 ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN‘ã | 239,200 | 237,600 | ¢1,600 | ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN@800~297 |
3 •â•‹à | 250,000 | 200,000 | ¢50,000 | Œ§‘Ì‹¦A“ú–{‹¦‰ï |
4 ŠÒŒ³‹à | 170,640 | 183,280 | 12,640 | Œ§‘Ì‹¦ |
5 ŽQ‰Á—¿ | 453,000 | 420,000 | ¢33,000 | ‹£‹Z‰ïŽQ‰Á—¿ |
6 ŽGŽû“ü | 100,020 | 40.194 | ¢60,014 | —a‹à—˜ŽqAΰÑÍß°¼Þ |
7 ŒJ‰z‹à | 51,194 | 51,194 | ¢2,484 | @ |
8 ŒJ“ü‹à | 0 | 100,000 | 100,000 | “Á•ʉïŒv‚æ‚è |
9 ŽØ“ü‹à | 0 | 0 | 0 | @ |
‡Œv | 6,688,054 | 6,635,080 | ¢52,974 | @ |
‰È@@–Ú | 18”N“x—\ŽZŠz | 18”N“xŒˆŽZŠz | ‘@Œ¸ | “E@@@—v |
1 ‰^‰c”ï | 653,000 | 620,000 | ¢33,000 | ‹£‹Z‰ï‰^‰c”ï |
2 Ž–‹Æ”ï | 1,740,000 | 1,709,120 | ¢30,880 | ˆÏˆõ‰ï |
3 •â•”ï | 640,000 | 640,000 | 0 | ‰Á–¿’c‘ÌAŽx•” |
4 ”hŒ”ï | 260,000 | 260,000 | 0 | –ðˆõER”»”hŒ”ï |
5 ”[“ü‹à | 2,881,600 | 2,916,200 | 34,600 | Œ§‘Ì‹¦A“ú–{‹¦‰ïAŽl‘˜A–¿ |
6 –JÜ”ï | 180,000 | 153,450 | ¢26,550 | —DG‘IŽèÜóAƒƒ_ƒ‹ |
7 Œc’¢”ï | 40,000 | 0 | ¢40,000 | @ |
8 —\”õ”ï | 54,254 | 50,000 | ¢4,254 | @ |
9 ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN‘ã | 239,200 | 237,600 | ¢1,600 |
ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN |
10 ŒJ‰z‹à | 0 | 48,710 | 48,710 | @ |
‡Œv | 6,688,054 | 6,635,080 | ¢53,974 | @ |
–ß‚é |
Copyright (C) 2006, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved. |