![]() ‹¦ ‰ï ‹c Ž– ˜^ |
‰È@@–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ‘@Œ¸ | “E@@@—v |
1 “o˜^—¿ | 3,074,400 | 3,142,600 | 68,200 | ŽÀ2,‚ê4,ƒN29,‘å9,‚89,’†174 |
2 •â•‹à | 207,500 | 207,500 | 0 | Œ§‘Ì‹¦A“ú–{‹¦‰ï |
3 ŠÒŒ³‹à | 185,760 | 0 | ¢185,760 | Œ§‘Ì‹¦ |
4 ŽQ‰Á—¿ | 455,000 | 442,000 | ¢13,000 | ‹£‹Z‰ïŽQ‰Á—¿ |
5 ŽGŽû“ü | 40,020 | 53.059 | 13,039 | —a‹à—˜ŽqAΰÑÍß°¼Þ |
6 ŒJ‰z‹à | 48,710 | 48,710 | 0 | @ |
7 ŒJ“ü‹à | 0 | 0 | 0 | “Á•ʉïŒv‚æ‚è |
8 ŽØ“ü‹à | 0 | 0 | 0 | @ |
‡Œv | 4,011,390 | 3,893,869 | ¢117,621 | @ |
‰È@@–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ‘@Œ¸ | “E@@@—v |
1 ‰^‰c”ï | 655,000 | 642,000 | ¢13,000 | ‹£‹Z‰ï‰^‰c”ï |
2 Ž–‹Æ”ï | 1,340,000 | 1,316,621 | ¢23,379 | ŠeˆÏˆõ‰ï |
3 •â•”ï | 520,000 | 520,000 | 0 | Še‰Á–¿’c‘ÌC“Œ’†“ì—\Žx•””ï |
4 ”hŒ”ï | 374,000 | 350,000 | ¢24,600 | –ðˆõER”»”hŒ”ï |
5 ”[“ü‹à | 676,400 | 769,000 | 92,600 | Œ§‘Ì‹¦A“ú–{‹¦‰ïAŽl‘˜A–¿ |
6 –JÜ”ï | 180,000 | 131,400 | ¢48,600 | —DG‘IŽèÜóAƒƒ_ƒ‹ |
7 Œc’¢”ï | 40,000 | 21,000 | ¢19,000 | @ |
8 —\”õ”ï | 225,990 | 0 | ¢225,990 | Œ§‘Ì‹¦EŽl‘¸×ÌÞ‘IŽèŒ L”ï |
9 ŒJ‰z‹à | 0 | 143,848 | 143,848 | @ |
‡Œv | 4,011,390 | 3,893,869 | ¢117,521 | @ |
–ß‚é |
Copyright (C) 2008, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved. |