![]() 協 会 議 事 録 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 摘 要 |
1 登録料 | 3,098,400 | 3,063,800 | △34,600 | 実2,高専4,ク28,大9,高87,中170 |
2 補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 日本協会 |
3 還元金 | 1,046,364 | 1,237,084 | 190,720 | 県体協、日本協会 |
4 参加料 | 160,000 | 160,000 | 0 | 競技会参加料 |
5 雑収入 | 53,000 | 1,019 | △51,981 | 預金利子 |
6 繰越金 | 143,848 | 143,848 | 0 | |
7 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
8 借入金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4,701,612 | 4,805,751 | 104,139 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 摘 要 |
1 運営費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 競技会運営費 |
2 事業費 | 1,380,000 | 1,418,991 | 38,991 | 各委員会 |
3 補助費 | 510,000 | 770,000 | 260,000 | 各加盟団体,東中南予支部費 |
4 派遣費 | 358,000 | 443,000 | 85,000 | 役員・審判派遣費 |
5 納入金 | 724,400 | 760,800 | 36,400 | 県体協、日本協会、四国連盟 |
6 褒賞費 | 150,000 | 144,950 | △5,050 | 賞状、メダル |
7 慶弔費 | 40,000 | 15,500 | △24,500 | |
8 積立金 | 150,000 | 0 | △150,000 | |
9 予備費 | 1,029,212 | 0 | △1,029,212 | |
合計 | 4,701,612 | 3,913,241 | △788,371 |
戻る |
Copyright (C) 2009, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved. |