![]() 協 会 議 事 録 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 摘 要 |
1 登録料 | 3,038,400 | 2,880,000 | △158,400 | 実2,高専3,ク28,大8,高85,中162 |
2 還元金 | 1,214,638 | 1,201,598 | △13,040 | 県体協、日本協会 |
3 雑収入 | 1,000 | 97 | △903 | 預金利子 |
4 繰越金 | 901,481 | 901,481 | 0 | |
5 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
6 借入金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5,155,519 | 4,983,176 | △172,343 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 摘 要 |
1 事業費 | 2,130,000 | 2,121,983 | △8,017 | 各委員会 |
2 補助費 | 773,000 | 773,000 | 0 | 各加盟団体,東中南予支部費 |
3 派遣費 | 703,000 | 608,000 | △95,000 | 役員・審判派遣費 |
4 納入金 | 820,800 | 767,200 | △53,600 | 県体協、日本協会、四国連盟 |
5 褒賞費 | 170,000 | 142,575 | △27,425 | 賞状、メダル |
6 慶弔費 | 30,000 | 10,500 | △19,500 | |
7 積立金 | 0 | 0 | 0 | |
8 予備費 | 528,719 | 0 | △528,719 | |
合計 | 5,155,519 | 4,423,258 | △732,261 |
戻る |
Copyright (C) 2011, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved. |