Ehime Volleyball Association
協 会 議 事 録

平成23年度 収支決算書

<収入の部>
科  目 予算額 決算額 増 減 摘   要
1 登録料 2,880,000 2,731,000 △149,000 実2,高専3,ク27,大8,高80,中157
2 還元金 1,160,228 978,772 △181,456 県体協、日本協会
3 雑収入 100 141 △41 預金利子
4 繰越金 559,918 559,918 0  
5 繰入金 0 0 0  
6 借入金 0 0 0  
合計 4,600,246 4,269,831 △330,415  

<支出の部>
科  目 予算額 決算額 増 減 摘   要
1 事業費 2,130,000 2,229,112 99,112 各委員会
2 補助費 761,000 761,000 0 各加盟団体,東中南予支部費
3 派遣費 459,000 183,000 △276,000 役員・審判派遣費
4 納入金 767,200 476,200 △291,000 県体協、日本協会、四国連盟
5 褒賞費 150,000 164,325 14,325 賞状、メダル
6 慶弔費 30,000 10,500 △19,500  
7 予備費 303,046 100,000 △203,046 東日本震災義援金
8 繰越金 0 345,694 345,694  
合計 4,600,246 4,269,831 △330,415  


戻る

Copyright (C) 2012, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved.