![]() ‹¦ ‰ï ‹c Ž– ˜^ |
‰È@@–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ‘@Œ¸ | “E@@@—v |
1 “o˜^—¿ | 2,763,000 | 2,618,100 | ¢144,900 | ŽÀ2,‚ê3,ƒN22,‘å7,‚81,’†160 |
2 ŠÒŒ³‹à | 937,827 | 937,833 | ¢181,456 | “ú–{‹¦‰ï |
3 ŽGŽû“ü | 100 | 10,101 | ¢41 | ƒr[ƒ`˜Am‚g‚oŽg—p—¿A—˜Žq |
4 ŒJ‰z‹à | 345,694 | 345,694 | 0 | @ |
5 ŒJ“ü‹à | 0 | 150,000 | 0 | “Á•ʉïŒv‚æ‚è |
6 ŽØ“ü‹à | 0 | 0 | 0 | @ |
‡Œv | 4,046,621 | 4,061,728 | ¢134,893 | @ |
‰È@@–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ‘@Œ¸ | “E@@@—v |
1 Ž–‹Æ”ï | 2,130,000 | 2,183,697 | 53,697 | ŠeˆÏˆõ‰ï |
2 •â•”ï | 753,000 | 753,000 | 0 | Še‰Á–¿’c‘ÌC“Œ’†“ì—\Žx•””ï |
3 ”hŒ”ï | 431,000 | 424,000 | ¢7,000 | –ðˆõER”»”hŒ”ï |
4 ”[“ü‹à | 508,200 | 467,650 | ¢40,550 | Œ§‘Ì‹¦A“ú–{‹¦‰ïAŽl‘˜A–¿ |
5 –JÜ”ï | 150,000 | 161,325 | 11,325 | ÜóAƒƒ_ƒ‹ |
6 Œc’¢”ï | 20,000 | 31,354 | 11,354 | @ |
7 —\”õ”ï | 54,421 | 0 | ¢54,421 | @ |
8 ŒJ‰z‹à | 0 | 40,702 | 40,702 | @ |
‡Œv | 4,046,621 | 4,061,728 | 15,107 | @ |
–ß‚é |
Copyright (C) 2013, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved. |