Ehime Volleyball Association
協 会 議 事 録

2024年度 予算書

<収入の部>
科  目 2023年度
決算額
2024年度
予算額
増 減 摘   要
1 繰越金 1,678,231 835,228 △843,003  
2 登録料 2,719,800 2,719,800 0 実2,高専3,ク10,大8,高78,中133,小89
3 還元金 1,389,592 1,389,592 0 日本協会個人登録料
マドンナカップ参加料
4 雑収入 40,014 40,010 △4 HP使用料、利子
5 繰入金 0 0 0  
6 借入金 0 0 0  
合計 5,827,637 4,984,630 △843,007  

<支出の部>
科 目 2023年度
決算額
2024年度
予算額
増 減 摘   要
1事業費 2,702,340 2,508,000 △194,340 委員会
2補助費 773,000 799,000 26,000 各加盟団体、支部
3派遣費 873,519 737,000 △136,519 役員・審判派遣費
4納入金 404,550 404,550 0

県スポ協、日本協会、四国連盟

5褒賞費 239,000 240,000 1,000 賞状、メダル
6慶弔費 0 20,000 20,000  
7予備費 0 276,080 276,080  
8繰越金 835,228 0 △835,228  
合計 5,827,637 4,984,630 △843,007  


戻る

Copyright (C) 2024, Ehime Volleyball Association. All Rights Reserved.